11月06日 今天 · 广东韶关实况 24℃

韶关天气韶关15天天气预报

🌦️ 24~25℃ 毛毛雨东北风 7级 · 湿度78%
空气质量147 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东北风 7级
日出06:11
日落17:18
相对湿度78%
🌤 韶关未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 🌦️毛毛雨 25℃ / 24℃ 东北风 7级
11月07日 周六 ☁️阴 25℃ / 24℃ 东北风 7级
11月08日 周日 ☀️晴 25℃ / 24℃ 东北风 7级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 20℃ 东北风 7级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 22℃ / 19℃ 东北风 7级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 23℃ / 21℃ 东北风 7级
11月12日 周四 ☁️阴 24℃ / 21℃ 东北风 6级
11月13日 周五 ☁️阴 24℃ / 22℃ 北风 6级
11月14日 周六 ☁️阴 23℃ / 22℃ 北风 5级
11月15日 周日 ⛅多云 24℃ / 22℃ 东北风 5级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 22℃ 北风 6级
11月17日 周二 ☁️阴 23℃ / 22℃ 北风 5级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 22℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ⛈️雷阵雨 24℃ / 21℃ 东北风 7级
11月20日 周五 ☁️阴 22℃ / 20℃ 东北风 7级
韶关生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率25%
🏃运动指数不宜(东北风 7级)
🤧感冒指数少发(温差 1℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 78%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑