11月06日 今天 · 云南普洱实况 18℃

普洱天气普洱15天天气预报

🌧️ 17~22℃ 毛毛雨南风 2级 · 湿度100%
空气质量64 · 良
紫外线中等
风向风力南风 2级
日出07:10
日落18:22
相对湿度100%
🌤 普洱未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 🌧️毛毛雨 22℃ / 17℃ 南风 2级
11月07日 周六 🌦️阵雨 20℃ / 16℃ 南风 2级
11月08日 周日 🌧️阵雨 22℃ / 14℃ 东北风 4级
11月09日 周一 ☁️阴 15℃ / 11℃ 东北风 5级
11月10日 周二 ☁️阴 19℃ / 10℃ 东北风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 18℃ / 11℃ 南风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 15℃ / 10℃ 南风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 14℃ / 10℃ 西南风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 20℃ / 11℃ 西南风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 21℃ / 13℃ 西南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 21℃ / 14℃ 西南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 22℃ / 15℃ 西南风 2级
11月18日 周三 🌫️雾 23℃ / 14℃ 西风 2级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 南风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 21℃ / 12℃ 西南风 2级
普洱生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 100%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑